Datum: 12-Feb-2019
added new information
Klik hier voor een lijst met afkortingen.
CrashID | 451 |
Datum | 07-Oct-1944 |
Tijdstip | Onbekend/Unknown |
Locatie | Westerschelde |
Vliegtuig | DeHavilland |
Type / model | Mosquito XVII |
Serienummer | HK256 |
Registratienummer | ZK- |
Groep | RAF Fighter Command group 12 |
Squadron | 25 Sqdn RAF |
Basis | Coltishall |
Missie | Patrouille 's avonds |
Doel | Patrouille 's avonds |
Bemanning | F/O J. S. Henderson 145687 MIA F/O R. A. Nicholls 156605 MIA |
Begraafplaatsen | F/O Jack Stuart Henderson MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 206. Hij werd 22 jaar. F/O Roland Alfred Nicholls MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 208. Hij werd 35 jaar. |
Beknopte omschrijving crash | Werd om 17:29 door Flak getroffen waarna de machine neerstortte in de Westerschelde. |
Uitgebreide omschrijving crash (.pdf) ![]() |
451-story.pdf ![]() |
Locatie op kaart | ![]() |
Database informatie Copyright Dhr W. de Meester/stichting Wings to Victory tenzij anders vermeld