Date: 30-Mar-2018
Klicken Sie hier für eine Liste mit Abkürzungen.
CrashID | 390 |
Date | 13-May-1944 |
Time | 00:15 |
Location | Oosterschelde bij Stavenisse |
Airplane | Avro |
Type / model | Lancaster III |
Serial number | ND924 |
Registration number | F2-B |
Group | RAF Bomber Command |
Squadron | 635 Pathfinder Sqdn RAF |
Base | Downham Market |
Mission | Spoorweg emblassement |
Target | Hasselt |
Crew | F/Lt D. C. Stewart RNZAF 40990 KIA Sgt W. B. May 1684015 MIA F/O C. S. Flint 129347 KIA F/Sgt A. I. Johnstone RCAF POW F/O K. W. Fishwick 157741 MIA F/O C. Passingham DFM 148090 MIA Sgt D. R. Mussett 1580876 MIA |
Cemeteries | F/Lt David Cameron Stewart RNZAF KIA. Hij is begraven te Wilhelminadorp begraafplaats plaats E.1.7. Hij werd 25 jaar. Sgt William Bronwhill May MIA. Zijn naam is vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 234. Hij werd 24 jaar. F/O Clifford Sheldon Flint KIA begraven Bergen op Zoom begraafplaats plaats 18.B.11. F/O Kenneth William Fishwick MIA. Zijn naam is vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 206. Hij werd 23 jaar. F/O Clifford Passingham DFM MIA. Zijn naam is vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 208. Hij werd 21 jaar. Sgt Dennis Roland Mussett MIA. Zijn naam is vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 235. Hij werd 22 jaar. |
Brief description of the crash | |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
390-story.pdf ![]() |
Extra documentation | 390-graf Flint C.S. 390-passingham DFM.pdf 390-rapport.PDF 390-stewart family 1941.JPG 390-David cameron Stewart_0002.pdf |
Picture 1 | ![]() |
Locatie on map | ![]() |
Picture 2 | ![]() |
Picture 2 description | F/Lt D. C. Stewart |