Date: 20-Mar-2021
Klicken Sie hier für eine Liste mit Abkürzungen.
CrashID | 466 |
Date | 16-Dec-1944 |
Time | Onbekend/Unknown |
Location | Noordzee |
Airplane | Boeing |
Type / model | B-17G-45-BO Vliegend Fort |
Serial number | 42-97232 |
Registration number | QW-O "Sandy's Refueling Boys" |
Group | 95th BG USAAF |
Squadron | 412th BS USAAF |
Base | Horham |
Mission | Missie 752 Bombardement spoorweg emblassement |
Target | Stuttgart |
Crew | Harold C. Coffman O-765226 MIA. 2/Lt Leonard W. Beadle O-826852 KIA. 2/Lt Thomas J. Reid O-723248 MIA. 2/Lt Neil E. Vediner O-752304 MIA. T/Sgt Edward W. Gallagher 39199870 MIA. T/Sgt Donald J. Lanni 32914835 MIA. S/Sgt Robert W. Pellow 36893961 MIA. S/Sgt William E. Hooser 14109242 MIA. S/Sgt John J. Jones 17155741 MIA. MACR 11259 |
Cemeteries | Pilot Harold C. Coffman MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Copilot 2/Lt Leonard W. Beadle KIA. Hij is begraven te Luxemburg begraafplaats plaats H rij 1 graf 72. Navigator 2/Lt Thomas J. Reid MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Bombardier 2/Lt Neil E. Vediner MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Top turret gunner T/Sgt Edward W. Gallagher MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Radio operator T/Sgt Donald J. Lanni MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Ball turret gunner S/Sgt Robert W. Pellow MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Waist gunner S/Sgt William E. Hooser MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Tailgunner S/Sgt John J. Jones MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. |
Brief description of the crash | |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
466-story.pdf ![]() |
Extra documentation | 466-Coffman watch.jpg 466-coffman watch.2.jpg 466-coffman watch.3.jpg |
Picture 1 | ![]() |
Picture 1 description | Bron 95th BG Org |
Museum piece 1 | ![]() |
Museum piece 1 description | Een van de vier propellers van de B17 42-97232. |
Locatie on map | ![]() |
Museum piece 2 | ![]() |
Museumstuk 2 description | Het MACR 11259 kan in zijn geheel in het museum geraadpleegd worden. |