Date: 30-Mar-2018
Klicken Sie hier für eine Liste mit Abkürzungen.
CrashID | 519 |
Date | 04-Feb-1944 |
Time | 13:32 |
Location | Noordzee |
Airplane | Boeing |
Type / model | B-17G-20-DL Vliegend Fort |
Serial number | 42-37975 |
Registration number | LD-U |
Group | 100th BG USAAF |
Squadron | 418th BS USAAF |
Base | Thorpe Abbotts |
Mission | Frankfurt |
Target | Frankfurt |
Crew | 2Lt. John J. Joyce O-685345 KIA 2Lt. John S. Hamilton O-679503 KIA S/Sgt. Richard K. Anderegg 37437834 KIA S/Sgt. Harry J. Waskewicz 36528100 KIA 1Lt. William E. Green O-677261 MIA 2Lt. Jack P. Jensen O-741910 MIA S/Sgt. Robert P. Valentik 31142791 MIA T/Sgt. Roman B. Beran 37218415 MIA S/Sgt. Sanford F. Tisdale 16109083 MIA S/Sgt. Leroy E. Leist 34343991 MIA MACR 2343 |
Cemeteries | 2Lt. John J. Joyce O-685345 KIA. Hij is begraven te Neuville begraafplaats plaats B.17.18. 2Lt. John S. Hamilton O-679503 KIA. Hij is begraven te Neuville begraafplaats plaats D.20.8. S/Sgt. Richard K. Anderegg 37437834 KIA. Hij is begraven te Neuville begraafplaats plaats D.8.49. S/Sgt. Harry J. Waskewicz 36528100 KIA. Hij is begraven te Michigan begraafplaats. 1Lt. William E. Green O-677261 MIA. Zijn naam staat vermeld op de Wall of the Missing te Margraten. 2Lt. Jack P. Jensen O-741910 MIA. Zijn naam staat vermeld op de Wall of the Missing te Margraten. S/Sgt. Robert P. Valentik 31142791 MIA. Zijn naam staat vermeld op de Wall of the Missing te Margraten. T/Sgt. Roman B. Beran 37218415 MIA. Zijn naam staat vermeld op de Wall of the Missing te Margraten. S/Sgt. Sanford F. Tisdale 16109083 MIA.Zijn naam staat vermeld op de Wall of the Missing te Margraten. S/Sgt. Leroy E. Leist 34343991 MIA. Zijn naam staat vermeld op de Wall of the Missing te Margraten. |
Brief description of the crash | |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
519-story.pdf ![]() |
Extra documentation | 519-leroy leist.jpg 519-adrian en robert Wall of Missing.jpg 519-leroy leist en adrian.1.jpg 519-leroy leist en adrian.jpg 519-leroy leist en vrouw met adrian.JPG 519-Adrian Caldwell oproep 2007.pdf 519-route.pdf 519-mission report.pdf 519-MACR.pdf 519-casualty report.pdf 519-local reports.pdf 519-german report.pdf 519-story.1.pdf |
Picture 1 | ![]() |
Museum piece 1 | ![]() |
Museum piece 1 description | Het MACR 2343 kan in zijn geheel in het museum geraadpleegd worden. |
Locatie on map | ![]() |