Date: 30-Mar-2018
Klicken Sie hier für eine Liste mit Abkürzungen.
CrashID | 532 |
Date | 20-Oct-1941 |
Time | Onbekend/Unknown |
Location | Westerschelde / Kruispolderhaven |
Airplane | Vickers |
Type / model | Wellington Mk Ic |
Serial number | Z8795 |
Registration number | OJ-C |
Group | RAF Bomber Command |
Squadron | 149 Sqn RAF |
Base | Mildenhall |
Mission | Bombardementsvlucht |
Target | Bremen |
Crew | P/O A. C. L. Hodge 64915 MIA P/O D. W. Bubaker RCAF J/5497 KIA Sgt. J. St. G. Johnston 913608 MIA Sgt. F. L. Capstick RCAF R/65224 MIA Sgt. J. W. Horrocks 998711 MIA Sgt. L. E. Scantlebury 1203874 KIA |
Cemeteries | P/O Andrew Charles Lang Hodge MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 33. P/O Donald Warren Bubaker RCAF KIA. Hij is begraven te Schoonselhof begraafplaats plaats 2.H.38. Hij werd 21 jaar. Sgt. John St.George Johnston MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 46. Sgt. Francis Leo Capstick RCAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 61. Sgt. James Wilfred Horrocks MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 45. Sgt. L. E. Scantlebury KIA. Hij is begraven te Schoonselhof begraafplaats plaats 2.H.37. Hij werd 28 jaar. |
Brief description of the crash | |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
532-story.PDF ![]() |
Locatie on map | ![]() |