Date: 20-Mar-2021
Klicken Sie hier für eine Liste mit Abkürzungen.
CrashID | 602 |
Date | 23-Oct-1944 |
Time | Onbekend/Unknown |
Location | Noordzee |
Airplane | Avro |
Type / model | Lancaster III |
Serial number | NF989 |
Registration number | PO-P |
Group | RAF Bomber Command |
Squadron | 467 Sqdn RAF |
Base | Waddington |
Mission | Duitse kustbatterijen |
Target | Vlissingen area |
Crew | Sgt A. J. F. Halls 1286551 MIA Sgt J. Hodge 1826605 MIA Sgt. A. Thomson 1347841 MIA F/O E. B. Rowell RAAF 422714 MIA W/O R. L. Morris RAAF 422652 MIA F/Sgt A. S. Smith RAAF 425905 MIA F/Sgt D. J. Taylor RAAF 424894 MIA |
Cemeteries | Sgt Alexander James Frank Halls MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 230. Hij werd 41 jaar. Sgt James Hodge MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 231. Hij werd 23 jaar. Sgt Alexander Thomson MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 239. Hij werd 20 jaar. F/O Edward Berkley Rowell RAAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 257. Hij werd 22 jaar. W/O Rae Latham Morris RAAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 259. Hij werd 23 jaar. F/Sgt Arthur Sidney Smith RAAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 261. Hij werd 21 jaar. F/Sgt Desmond John Taylor RAAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 261. Hij werd 31 jaar. |
Brief description of the crash | |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
602-story.pdf ![]() |
Locatie on map | ![]() |