Date: 30-Mar-2018
Klicken Sie hier für eine Liste mit Abkürzungen.
CrashID | 633 |
Date | 18-Oct-1944 |
Time | 13:14 |
Location | Voor de kust bij Koudekerke |
Airplane | Avro |
Type / model | Lancaster Mk1 |
Serial number | HK544 |
Registration number | KO-U |
Group | RAF Bomber Command |
Squadron | 115 Sqdn RAF |
Base | Witchford |
Mission | Bombardement Bonn |
Target | Stad Bonn |
Crew | F/O I. G. Skelton 152714 MIA Sgt J. C. Constable 1890908 MIA Sgt T. Greener 1673038 MIA Sgt E. T. Mason 1814786 MIA Sgt G. J. Rutson 1894564 MIA F/O K. V. Smith RAAF 423077 MIA F/Sgt R. R. Denholm RAAF 417567 MIA |
Cemeteries | F/O Ivan george Skelton MIA.Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 209. Hij werd 23 jaar. Sgt John Charles Constable MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 227. Hij werd 20 jaar. Sgt Thomas Greener MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 230. Leeftijd onbekend. Sgt Eric Thomas Mason MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 234. Leeftijd onbekend. Sgt George Jack Rutson MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 237. Hij werd 31 jaar. F/O Kenneth Victor Smith RAAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 258. Hij werd 21 jaar. F/Sgt Robert Russell Denholm RAAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 260. Hij werd 22 jaar. |
Brief description of the crash | Lancaster Mk 1 HK544 of 115 squadron RAF Bomber Command-take off time 08:31 from Witchford UK-crashed at 13:14 north east of Koudekerke Holland into the Northsea after being hit by Flak. |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
633-story.pdf ![]() |
Picture 1 | ![]() |
Picture 1 description | F/O I.G. Skelton |
Picture 2 | ![]() |
Picture 2 description | F/O I.G. Skelton |