Date: 28-May-2022
Click here for a list with abbreviations.
CrashID | 190 |
Date | 17-Sep-1942 |
Time | Onbekend/Unknown |
Location | Springersdiep |
Airplane | Vickers |
Type / model | Wellington IC |
Serial number | DV480 |
Registration number | OP-N |
Group | RAF Bomber Command |
Squadron | 11 Operational Training Unit OTU |
Base | Bassingbourn |
Mission | Essen |
Target | Essen |
Crew | P/O I. A. Grant RNZAF 414283 KIA P/O J. L. Speedy RNZAF 411950 KIA P/O R. H. Groom 126450 KIA Sgt S. Swain 1378437 KIA Sgt W. Buckley KIA |
Cemeteries | P/O Ian Alexander Grant RNZAF KIA. Hij is begraven te Ouddorp begraafplaats plaats 1.3. P/O James Lyders Speedy RNZAF KIA. Hij is begraven te Ouddorp begraafplaats plaats 1.1. Hij werd 22 jaar. P/O Robert Henry Groom KIA. Hij is begraven te Ouddorp begraafplaats plaats 1.2. Sgt Stanley Swain KIA. Hij is begraven te Rotterdam Crooswijk begraafplaats plaats LL.1.20. Hij werd 30 jaar. Sgt William Buckley KIA. Hij is begraven te Heverlee begraafplaats plaats 7.K.7. Hij werd 21 jaar. |
Brief description of the crash | |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
190-story.pdf ![]() |
Extra documentation | 190-graf groom-grant.jpg 190-graf speedy.jpg 190-graven ouddorp.jpg 190-politierapport.PDF |
Locatie on map | ![]() |