Date: 28-May-2022
Click here for a list with abbreviations.
CrashID | 359 |
Date | 20-Dec-1943 |
Time | 21:55 |
Location | Noordzee |
Airplane | Handley Page |
Type / model | Halifax V |
Serial number | LK926 |
Registration number | MP-C |
Group | RAF Bomber Command |
Squadron | 76 Sqdn RAF |
Base | Holme on Spalding Moor |
Mission | Frankfurt |
Target | Frankfurt |
Crew | F/Sgt C. W. Matthews 1320673 KIA Sgt R. F. Taylor 914436 MIA F/Sgt J. A. Lamb RNZAF 422662 KIA F/Sgt L. F. Gillingham 1336396 MIA Sgt H. C. Cohen 1321547 MIA Sgt D. S. McClelland RCAF R/166291 MIA F/Sgt L. J. Sheean RAAF 410014 MIA |
Cemeteries | F/Sgt Charles William Matthews KIA. Hij is begraven te Bergen op Zoom begraafplaats plaats 28.B.5. Hij werd 20 jaar. Sgt Ronald Frederick Taylor MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 166. Hij werd 24 jaar. F/Sgt John Alexander Lamb RNZAF KIA. Hij is begraven te Castricum begraafplaats plaats J.3. Hij werd 34 jaar. F/Sgt Leslie Frederick Gillingham MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 136. Hij werd 22 jaar. Sgt Herbert Cyril Cohen MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 145. Hij werd 22 jaar. Sgt David Stuart McClelland RCAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 183. Hij werd 22 jaar. F/Sgt Lorin James Sheean RAAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 193. Hij werd 24 jaar. |
Brief description of the crash | |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
359-story.pdf ![]() |
Extra documentation | 359-graf Matthews C.W. |
Locatie on map | ![]() |