Date: 28-May-2022
Click here for a list with abbreviations.
CrashID | 614 |
Date | 25-Apr-1944 |
Time | 02:33 |
Location | Noordzee thv Westkapelle |
Airplane | Avro |
Type / model | Lancaster Mk III |
Serial number | LM486 |
Registration number | BH-C |
Group | RAF Bomber Command |
Squadron | 300 Sqdn RAF |
Base | Faldingworth |
Mission | Twee steden stonden deze nacht – de nacht van 24 op 25 april – in de belangstelling van Bomber Command. Karlsruhe bleek het hoofddoel te worden van 637 vliegtuigen (369 Lancasters, 259 Halifaxes en 9 Mosquito’s). |
Target | Karlsruhe |
Crew | S/Ldr L. J. Kurowski PAF MIA Sgt W. Pruss PAF MIA F/O A. Woch PAF MIA F/Sgt W. Karalun PAF MIA F/Sgt K. Kryziak PAF MIA F/Sgt M. Wijtyk PAF MIA F/Sgt J. Z. Walecki PAF MIA |
Cemeteries | S/Ldr Ludwik Jozef Kurowski PAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Polish Air Force Memorial te Northolt. Sgt Wladyslaw Pruss PAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Polish Air Force Memorial te Northolt. F/O Antoni Woch PAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Polish Air Force Memorial te Northolt. F/Sgt Wladyslaw Karalun PAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Polish Air Force Memorial te Northolt. F/Sgt Karol Kryziak PAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Polish Air Force Memorial te Northolt. F/Sgt Michael Wijtyk PAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Polish Air Force Memorial te Northolt. F/Sgt Jozef Zygmunt Walecki PAF MIA. Zijn naam staat vermeld op de Polish Air Force Memorial te Northolt. |
Brief description of the crash | |
Extensive description of the crash (.pdf) ![]() |
614-story.pdf ![]() |
Extra documentation | 486-woch.jpg 486-wijtyk.jpg 486-pruss.jpg 486-graf kurowski.jpg 486-memorial.jpg 486-schnaufer.jpg |
Picture 1 | ![]() |
Picture 1 description | All pictures supplied by The Aircrew Remembrance Society |
Locatie on map | ![]() |
Picture 2 | ![]() |
Picture 2 description | S/Ldr Kurowski |