Datum: 28-May-2022
Klik hier voor een lijst met afkortingen.
CrashID | 286 |
Datum | 26-Jun-1943 |
Tijdstip | 01:00 |
Locatie | Noordzee |
Vliegtuig | Boulton Paul |
Type / model | Defiant II |
Serienummer | AA572 |
Registratienummer | Onbekend/Unknown |
Groep | RAF Fighter Command Group 11 |
Squadron | 515 Sqdn RAF |
Basis | Coltishall |
Missie | Mandrel missie |
Doel | Zeeuwse kust |
Bemanning | P/O Arthur Buckby Sinton 119279 MIA P/O Leonard Arthur Johnson 143776 KIA |
Begraafplaatsen | P/O Arthur Buckby Sinton MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 129. Hij werd 27 jaar. P/O Leonard Arthur Johnson KIA. Hij is begraven te Amsterdam begraafplaats plaats 69.B.12. Hij werd 31 jaar. |
Beknopte omschrijving crash | De machine werd naar alle waarschijnlijkheid neergeschoten door Oblt. Heinz -Martin Hadeball (12./NJG 4). Hij claimde om 01:00 uur een Hurricane ter hoogte van het zeegebied van Westkapelle te hebben onderschept en neergeschoten. |
Uitgebreide omschrijving crash (.pdf) ![]() |
286-story.pdf ![]() |
Locatie op kaart | ![]() |
Database informatie Copyright Dhr W. de Meester/stichting Wings to Victory tenzij anders vermeld