Datum: 09-Nov-2020
added new information
Klik hier voor een lijst met afkortingen.
CrashID | 439 |
Datum | 25-Sep-1944 |
Tijdstip | Onbekend/Unknown |
Locatie | Krammer |
Vliegtuig | Hawker |
Type / model | Tempest V |
Serienummer | EJ664 |
Registratienummer | W2- |
Groep | RAF Fighter Command 2TAF |
Squadron | 80 Sqdn RAF |
Basis | Coltishall |
Missie | Verkenningsvlucht |
Doel | Westelijke kust |
Bemanning | W/O A. S. Williams 409262 MIA |
Begraafplaatsen | W/O Alan Samuel Williams MIA. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial UK panel 259. Hij werd 23 jaar. |
Beknopte omschrijving crash | Stortte als gevolg van Flaktreffers door M3247 en M3248 ter hoogte van het Steenbergse Vliet in de Krammer. |
Uitgebreide omschrijving crash (.pdf) ![]() |
439-story.pdf ![]() |
Locatie op kaart | ![]() |
Database informatie Copyright Dhr W. de Meester/stichting Wings to Victory tenzij anders vermeld