Datum: 09-Nov-2020
added new information
Klik hier voor een lijst met afkortingen.
CrashID | 459 |
Datum | 18-Oct-1944 |
Tijdstip | 13:30 |
Locatie | Buttinge |
Vliegtuig | Consolidated Aircraft |
Type / model | B-24J-1-DT Liberator |
Serienummer | 42-50596 |
Registratienummer | GJ- |
Groep | 44th BG USAAF |
Squadron | 68th BS USAAF |
Basis | Shipdham |
Missie | Mission 241 |
Doel | Leverkussen |
Bemanning | Pilot Lt Edward G. Lehnhausen 0-764355 KIA Copilot 2Lt Charles Dolan 0-825804 KIA Navigator 2 Lt Leonard Witkin 0-701359 KIA Engineer S.Sgt Richard D. Haynam 35610332 KIA Radio operator S. Sgt Ernest C. Fuxa 18194853 KIA Waistgunner Sgt William C. Young 36743059 KIA Waistgunner Sgt Carl E. Adams 34735355 KIA Tailgunner Sgt Noah Gunter 14195404 KIA Nosegunner Sgt Bryan C. Davis 34248744 KIA MACR 9654 |
Begraafplaatsen | Pilot Lt Edward G. Lehnhausen 0-764355 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Luxemburg. Copilot 2Lt Charles Dolan 0-825804 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten. Navigator 2 Lt Leonard Witkin 0-701359 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats Ardennes te Neuville-en-Condroz. Engineer S.Sgt Richard D. Haynam 35610332 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Luxemburg. Radio operator S. Sgt Ernest C. Fuxa 18194853 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten. Waistgunner Sgt William C. Young 36743059 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Luxemburg. Waistgunner Sgt Carl E. Adams 34735355 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Luxemburg. Tailgunner Sgt Noah Gunter 14195404 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Luxemburg. Nosegunner Sgt Bryan C. Davis 34248744 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten. |
Beknopte omschrijving crash | Stortte omstreeks 13:30 uur neer nabij kazematten nabij Buttinge op ongeveer drie kilometer ten westen van Middelburg, nadat Flaktreffers de staart van het vliegtuig er hadden afgeschoten. |
Uitgebreide omschrijving crash (.pdf) ![]() |
459-story.pdf ![]() |
Extra documentatie | 459-rapport B24.pdf 459-brief.pdf 459-2Lt C. Dolan items.jpg 459-attachment by foto crew.PDF 459-brief en crashplace.PDF 459-brief vinding lijk.PDF 459-C. Dolan.JPG 459-casualty report.PDF 459-crew 42-50596.JPG 459-graf B.C. Davis.JPG 459-graf C. Dolan.1.JPG 459-graf C. Dolan.2.JPG 459-graf C. Dolan.JPG 459-graf E.C. Fuxa.JPG 459-investigation Ernest Care.PDF 459-naamlijst crew Gem. Grijpskerke.PDF 459-onderhoud graf B.C. Davis.PDF 459-rapport crash Koninklijke M..PDF 459-rapport crash.PDF 459-roll of honor and casualties.PDF 459-verklaring van lijkschouw.PDF 459-bomdeur cilinders.jpg 459-LT. Edward Lehnhausen.jpg Informatie via Willem Maljers. |
Foto 1 | ![]() |
Foto 1 beschrijving | Gevonden onderdelen van de B24 42-50596 op de crashlocatie. Collectie Willem Maljers. |
Museumstuk 1 | ![]() |
Museumstuk 1 beschrijving | Het MACR 9654 kan in zijn geheel in het museum geraadpleegd worden. |
Locatie op kaart | ![]() |
Foto 2 | ![]() |
Foto 2 beschrijving | 2Lt Charles Dolan. Foto via Willem Maljers. |
Database informatie Copyright Dhr W. de Meester/stichting Wings to Victory tenzij anders vermeld