Datum: 09-Nov-2020
added new information
Klik hier voor een lijst met afkortingen.
CrashID | 466 |
Datum | 16-Dec-1944 |
Tijdstip | Onbekend/Unknown |
Locatie | Noordzee |
Vliegtuig | Boeing |
Type / model | B-17G-45-BO Vliegend Fort |
Serienummer | 42-97232 |
Registratienummer | QW-O "Sandy's Refueling Boys" |
Groep | 95th BG USAAF |
Squadron | 412th BS USAAF |
Basis | Horham |
Missie | Missie 752 Bombardement spoorweg emblassement |
Doel | Stuttgart |
Bemanning | Harold C. Coffman O-765226 MIA. 2/Lt Leonard W. Beadle O-826852 KIA. 2/Lt Thomas J. Reid O-723248 MIA. 2/Lt Neil E. Vediner O-752304 MIA. T/Sgt Edward W. Gallagher 39199870 MIA. T/Sgt Donald J. Lanni 32914835 MIA. S/Sgt Robert W. Pellow 36893961 MIA. S/Sgt William E. Hooser 14109242 MIA. S/Sgt John J. Jones 17155741 MIA. MACR 11259 |
Begraafplaatsen | Pilot Harold C. Coffman MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Copilot 2/Lt Leonard W. Beadle KIA. Hij is begraven te Luxemburg begraafplaats plaats H rij 1 graf 72. Navigator 2/Lt Thomas J. Reid MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Bombardier 2/Lt Neil E. Vediner MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Top turret gunner T/Sgt Edward W. Gallagher MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Radio operator T/Sgt Donald J. Lanni MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Ball turret gunner S/Sgt Robert W. Pellow MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Waist gunner S/Sgt William E. Hooser MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. Tailgunner S/Sgt John J. Jones MIA. Zijn naam staat vermeld op The Wall of The Missing te Cambridge begraafplaats UK. |
Beknopte omschrijving crash | Neergekomen dicht onder de Zeeuwse kust ter hoogte van Domburg. Een van de vier propellers is te bezichtigen in het museum. |
Uitgebreide omschrijving crash (.pdf) ![]() |
466-story.pdf ![]() |
Extra documentatie | 466-Coffman watch.jpg 466-coffman watch.2.jpg 466-coffman watch.3.jpg |
Foto 1 | ![]() |
Foto 1 beschrijving | Bron 95th BG Org |
Museumstuk 1 | ![]() |
Museumstuk 1 beschrijving | Een van de vier propellers van de B17 42-97232. |
Locatie op kaart | ![]() |
Museumstuk 2 | ![]() |
Museumstuk 2 beschrijving | Het MACR 11259 kan in zijn geheel in het museum geraadpleegd worden. |
Database informatie Copyright Dhr W. de Meester/stichting Wings to Victory tenzij anders vermeld